研究人员
| 姓名 | 性别 | 职称 | 学历 | 岗位类别 | 行政职务 | 从事的学科专业名称 |
| 刘家发 | 男 | 主任医师 | 硕士 | 管理人员 | 实验室主任 | 预防医学与卫生学 |
| 李阳 | 男 | 主任医师 | 博士 | 管理人员 | 管理委员会主任 | 预防医学与卫生学 |
| 史廷明 | 男 | 主任医师 | 博士 | 管理人员 | 管理委员会副主任 | 预防医学与卫生学 |
| 刘爽 | 女 | 副主任医师 | 博士 | 管理人员 | 实验室副主任 | 预防医学与卫生学 |
| 唐利军 | 男 | 研究员 | 博士 | 技术研究人员 | 无 | 畜牧兽医科学 |
| 梅良英 | 男 | 副主任医师 | 硕士 | 技术研究人员 | 无 | 预防医学与卫生学 |
| 欧阳英英 | 女 | 主管医师 | 博士 | 技术研究人员 | 无 | 营养与食品卫生学 |
| 龚晨睿 | 女 | 主任技师 | 硕士 | 技术研究人员 | 无 | 营养与食品卫生学 |
| 李菁菁 | 女 | 主管医师 | 博士 | 技术研究人员 | 无 | 营养与食品卫生学 |
| 彭飞 | 男 | 副主任医师 | 硕士 | 技术研究人员 | 无 | 营养与食品卫生学 |
| 程茅伟 | 男 | 副主任医师 | 博士 | 技术研究人员 | 无 | 营养与食品卫生学 |
| 姚永祥 | 男 | 主任技师 | 本科 | 技术研究人员 | 无 | 劳动卫生学 |
| 谢曙光 | 男 | 副主任技师 | 本科 | 技术研究人员 | 无 | 环境卫生学 |
| 崔秀青 | 女 | 医师 | 博士 | 技术研究人员 | 无 | 环境卫生学 |
| 何祖安 | 男 | 主任医师 | 本科 | 技术研究人员 | 无 | 环境卫生学 |
| 马奎 | 男 | 副主任医师 | 硕士 | 技术研究人员 | 无 | 临床医学 |
| 刘瑶 | 女 | 副主任医师 | 硕士 | 技术研究人员 | 无 | 临床医学 |
| 夏颖 | 女 | 副主任医师 | 博士 | 技术研究人员 | 无 | 预防医学与卫生学 |
| 周文珊 | 女 | 主管医师 | 博士 | 技术研究人员 | 无 | 放射卫生学 |
| 闻胜 | 男 | 副研究员 | 博士 | 管理人员 | 实验室副主任 | 环境科学生态毒理学 |
| 江永忠 | 男 | 主任技师 | 博士 | 技术研究人员 | 无 | 劳动卫生与环境卫生 |
| 周妍 | 女 | 副主任技师 | 博士 | 技术研究人员 | 无 | 化学 |
| 李永刚 | 男 | 主管技师 | 硕士 | 技术研究人员 | 无 | 有机化学 |
| 黄文耀 | 男 | 主任技师 | 本科 | 技术研究人员 | 无 | 卫生检验学 |
| 唐琳 | 女 | 副主任技师 | 本科 | 技术研究人员 | 无 | 环境化学 |
| 罗苹 | 女 | 副主任技师 | 本科 | 技术研究人员 | 无 | 卫生检验学 |
| 邵生文 | 男 | 主任技师 | 本科 | 技术研究人员 | 无 | 应用化学 |
| 陈明 | 男 | 副主任技师 | 本科 | 技术研究人员 | 无 | 应用化学 |
| 张晓甜 | 女 | 技师 | 博士 | 技术研究人员 | 无 | 环境化学 |
| 刘潇 | 女 | 技师 | 硕士 | 技术研究人员 | 无 | 食品科学 |
| 曹文成 | 女 | 技师 | 博士 | 技术研究人员 | 无 | 劳动卫生与环境卫生 |
| 童叶青 | 男 | 副主任医师 | 博士 | 技术研究人员 | 无 | 流行病学 |
| 张芬 | 男 | 副主任技师 | 博士 | 技术研究人员 | 无 | 临床医学 |
| 孙茜 | 女 | 副主任技师 | 硕士 | 技术研究人员 | 无 | 微生物学 |
| 郑朝晖 | 女 | 主任技师 | 本科 | 技术研究人员 | 无 | 生物学 |
| 樊柏林 | 男 | 主任医师 | 博士 | 管理人员 | 实验室副主任 | 预防医学与卫生学 |
| 秦俊 | 男 | 副主任医师 | 本科 | 技术研究人员 | 无 | 预防医学与卫生学 |
| 黎炎梅 | 女 | 主管技师 | 博士 | 管理人员 | 秘书 | 微生物学 |
| 孙凡中 | 男 | 副主任技师 | 本科 | 技术研究人员 | 无 | 畜牧兽医科学 |
| 曲敏 | 女 | 副主任医师 | 博士 | 技术研究人员 | 无 | 病理生理学 |
| 唐晓荞 | 女 | 副主任医师 | 硕士 | 技术研究人员 | 无 | 医学 药理学 |
| 张金明 | 男 | 副主任技师 | 硕士 | 技术研究人员 | 无 | 畜牧兽医科学 |
| 杨文祥 | 男 | 高级兽医师 | 硕士 | 技术研究人员 | 无 | 动物病理学 |
| 田洁 | 女 | 副主任医师 | 硕士 | 技术研究人员 | 无 | 医学 病毒学 |
| 刘春霞 | 女 | 副主任技师 | 硕士 | 技术研究人员 | 无 | 分子生物学 |
| 田辉 | 男 | 主任技师 | 本科 | 技术研究人员 | 无 | 兽医学 |
| 余启枝 | 女 | 高级工程师 | 硕士 | 技术研究人员 | 无 | 药学 |
| 付少华 | 男 | 主管技师 | 本科 | 技术研究人员 | 无 | 卫生检验学 |
| 郏自明 | 男 | 副研究员 | 硕士 | 技术研究人员 | 无 | 动物病理学 |
| 郑艳华 | 女 | 助理研究员 | 硕士 | 技术研究人员 | 无 | 动物病理学 |
| 王利霞 | 女 | 兽医师 | 博士 | 技术研究人员 | 秘书 | 畜牧兽医科学 |
| 夏莹 | 女 | 主管技师 | 硕士 | 技术研究人员 | 无 | 分子生物学 |
| 袁媛 | 女 | 主管技师 | 硕士 | 技术研究人员 | 无 | 分子生物学 |
| 张寅静 | 女 | 技师 | 硕士 | 技术研究人员 | 无 | 生物化学与分子生物学 |
| 卢昊 | 女 | 畜牧师 | 硕士 | 技术研究人员 | 无 | 动物营养学 |
| 樊军 | 男 | 技师 | 硕士 | 技术研究人员 | 无 | 生物学 |
| 瞿晶菁 | 女 | 兽医师 | 硕士 | 技术研究人员 | 无 | 兽医学 |
| 裴兰洁 | 女 | 技师 | 硕士 | 技术研究人员 | 无 | 药物化学 |
| 柯翔鸿 | 女 | 主管技师 | 硕士 | 技术研究人员 | 无 | 生物化学 |
| 易平 | 男 | 畜牧师 | 本科 | 技术研究人员 | 无 | 兽医学 |
| 李晶 | 女 | 技师 | 博士在读 | 技术研究人员 | 无 | 基础兽医 |
打印
关闭



鄂公网安备42011102004892号
